Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 047/2023
151/2023
Menor Valor Unitário por item
-
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Contratação de serviços especializados em publicidade sonora móvel em carro de som, conforme especificações constantes em Termo de Referência.
Documentos Disponíveis
| ID | Nome do Documento | Tipo | Publicação | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 312 | Aviso de Dispensa de Licitação | 22/09/2023 15h43 | Acessar | |
| 311 | Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA | 22/09/2023 15h43 | Acessar | |
| 310 | Anexo II - Modelo de Proposta Comercial | doc | 22/09/2023 15h43 | Acessar |
| 309 | Anexo III - Declaração ME ou EPP | doc | 22/09/2023 15h43 | Acessar |
| 308 | Anexo IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO | doc | 22/09/2023 15h42 | Acessar |
| 307 | Anexo V - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL | doc | 22/09/2023 15h42 | Acessar |
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUIZ DE LUCCA 13564884807 - ME | 36.471.345/0001-70 | R$ 25.000,00 |
| 2 | 27.930.139 RODRIGO APARECIDO DERACO FELIZARDO - ME | 27.930.139/0001-90 | R$ 25.000,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 50.000,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| JOSE LUIZ DE LUCCA 13564884807 - ME | 36.471.345/0001-70 | R$ 25.000,00 |
| 27.930.139 RODRIGO APARECIDO DERACO FELIZARDO - ME | 27.930.139/0001-90 | R$ 25.000,00 |
| Total Geral: | R$ 50.000,00 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
