Estação meteorológica Estação ativa

Dados climáticos consolidados transmitidos pela estação telemétrica de Urupês, com monitoramento viabilizado através da cooperação técnica com o SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental).

Leitura exibida:

11/06/2026 às 16h30

Comparar períodos
Nota: Os dados aferidos pela estação meteorológica podem demorar mais de 24 horas para serem exibidos no sistema.
Temperatura
24,6°C
Mínima diária: 17,2°C (07:45) Máxima diária: 25,6°C (15:45)
Umidade
68%
Situação: Agradável
Precipitação
0,0mm
Acumulado do dia: 11,8 mm
Ventos
1,7m/s
Rajada: 3,4 m/s Dir: O (255°)
Pressão
967,3hPa
Mínima diária: 967,3 hPa (16:30) Máxima diária: 971,5 hPa (09:30)
Radiação solar
93W/m²
Mínima diária: 0 W/m² (06:45) Máxima diária: 675 W/m² (12:30)

Variação climática no tempo (dados diários consolidados)

Nota: Os gráficos e a tabela a seguir apresentam o histórico completo de dados consolidados registrados ao longo do dia selecionado (a cada 15 minutos), servindo como base de análise histórica. Navegue pelas abas abaixo para analisar as curvas de variação dos sensores meteorológicos capturadas ao longo do dia 11/06/2026.

Gráfico:

Dados consolidados de 15 minutos (Total: 67 registros)

Hora Temp. média Temp. mín Temp. máx Umidade Precipitação Velocidade vento Rajada vento Direção vento Pressão Radiação
16:30 24,6 °C 24,5 °C 24,7 °C 68 % 0,0 mm 1,7 m/s 3,4 m/s 255° 967,3 hPa 93 W/m²
16:15 25,0 °C 25,0 °C 25,0 °C 67 % 0,0 mm 2,3 m/s 3,9 m/s 256° 967,4 hPa 189 W/m²
16:00 25,3 °C 25,2 °C 25,3 °C 67 % 0,0 mm 2,6 m/s 4,4 m/s 246° 967,3 hPa 289 W/m²
15:45 25,4 °C 25,2 °C 25,6 °C 66 % 0,0 mm 2,2 m/s 4,2 m/s 256° 967,3 hPa 288 W/m²
15:30 25,2 °C 25,0 °C 25,6 °C 66 % 0,0 mm 2,1 m/s 4,0 m/s 240° 967,5 hPa 343 W/m²
15:15 24,9 °C 24,8 °C 25,1 °C 68 % 0,0 mm 2,4 m/s 4,5 m/s 275° 967,7 hPa 345 W/m²
15:00 25,1 °C 24,9 °C 25,2 °C 69 % 0,0 mm 2,3 m/s 3,9 m/s 266° 967,9 hPa 400 W/m²
14:45 24,6 °C 24,5 °C 24,9 °C 70 % 0,0 mm 2,2 m/s 3,8 m/s 280° 968,1 hPa 336 W/m²
14:30 24,9 °C 24,8 °C 24,9 °C 69 % 0,2 mm 1,7 m/s 3,3 m/s 267° 968,3 hPa 401 W/m²
14:15 24,8 °C 24,6 °C 25,0 °C 70 % 0,0 mm 1,9 m/s 3,6 m/s 270° 968,3 hPa 389 W/m²
14:00 24,3 °C 23,8 °C 24,6 °C 73 % 0,0 mm 1,0 m/s 2,5 m/s 297° 968,6 hPa 400 W/m²
13:45 23,8 °C 23,7 °C 23,9 °C 75 % 0,0 mm 1,4 m/s 2,5 m/s 303° 968,9 hPa 218 W/m²
13:30 23,8 °C 23,7 °C 23,9 °C 75 % 0,0 mm 1,6 m/s 3,2 m/s 287° 969,1 hPa 286 W/m²
13:15 23,9 °C 23,9 °C 23,9 °C 74 % 0,0 mm 0,6 m/s 0,8 m/s 323° 969,2 hPa 345 W/m²
13:00 23,2 °C 23,0 °C 23,4 °C 78 % 0,0 mm 1,4 m/s 2,8 m/s 268° 969,6 hPa 450 W/m²
12:45 23,1 °C 23,0 °C 23,2 °C 78 % 0,0 mm 2,4 m/s 4,7 m/s 298° 969,9 hPa 461 W/m²
12:30 22,9 °C 22,5 °C 23,2 °C 80 % 0,0 mm 2,6 m/s 4,0 m/s 311° 970,1 hPa 675 W/m²
12:15 22,2 °C 22,0 °C 22,5 °C 82 % 0,0 mm 2,6 m/s 4,3 m/s 315° 970,4 hPa 644 W/m²
12:00 21,8 °C 21,6 °C 22,0 °C 84 % 0,0 mm 1,8 m/s 3,3 m/s 320° 970,7 hPa 459 W/m²
11:45 21,3 °C 21,1 °C 21,7 °C 86 % 0,0 mm 2,4 m/s 3,8 m/s 317° 970,8 hPa 467 W/m²
11:30 21,2 °C 21,1 °C 21,3 °C 87 % 0,0 mm 1,9 m/s 3,2 m/s 313° 971,0 hPa 305 W/m²
11:15 20,9 °C 20,6 °C 21,1 °C 87 % 0,0 mm 1,8 m/s 3,6 m/s 297° 970,9 hPa 328 W/m²
11:00 20,4 °C 20,3 °C 20,6 °C 89 % 0,0 mm 2,8 m/s 4,7 m/s 307° 970,9 hPa 294 W/m²
10:45 20,1 °C 19,8 °C 20,4 °C 91 % 0,0 mm 1,9 m/s 3,3 m/s 295° 971,4 hPa 443 W/m²
10:30 19,6 °C 19,3 °C 19,9 °C 93 % 0,0 mm 1,7 m/s 3,2 m/s 300° 971,4 hPa 377 W/m²
10:15 19,1 °C 18,9 °C 19,3 °C 95 % 0,0 mm 1,9 m/s 2,8 m/s 305° 971,4 hPa 287 W/m²
10:00 18,6 °C 18,2 °C 18,9 °C 97 % 0,0 mm 1,6 m/s 2,4 m/s 283° 971,4 hPa 207 W/m²
09:45 18,2 °C 18,1 °C 18,3 °C 97 % 0,4 mm 2,0 m/s 2,8 m/s 287° 971,2 hPa 100 W/m²
09:30 18,1 °C 18,0 °C 18,2 °C 96 % 0,2 mm 0,8 m/s 2,3 m/s 297° 971,5 hPa 46 W/m²
09:15 18,1 °C 18,0 °C 18,1 °C 97 % 0,2 mm 0,9 m/s 1,7 m/s 261° 971,4 hPa 56 W/m²
09:00 17,8 °C 17,7 °C 18,0 °C 97 % 0,0 mm 1,1 m/s 2,8 m/s 236° 971,2 hPa 98 W/m²
08:45 17,6 °C 17,5 °C 17,7 °C 97 % 0,0 mm 1,5 m/s 2,6 m/s 284° 970,9 hPa 95 W/m²
08:30 17,4 °C 17,3 °C 17,5 °C 97 % 0,4 mm 1,1 m/s 2,7 m/s 271° 970,9 hPa 55 W/m²
08:15 17,4 °C 17,3 °C 17,4 °C 97 % 0,2 mm 1,2 m/s 2,6 m/s 267° 970,7 hPa 22 W/m²
08:00 17,3 °C 17,3 °C 17,4 °C 97 % 0,0 mm 1,4 m/s 2,9 m/s 266° 970,4 hPa 20 W/m²
07:45 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 97 % 0,2 mm 2,2 m/s 3,8 m/s 266° 970,2 hPa 18 W/m²
07:30 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 97 % 0,0 mm 2,4 m/s 4,0 m/s 271° 970,2 hPa 15 W/m²
07:15 17,3 °C 17,2 °C 17,4 °C 97 % 0,4 mm 2,2 m/s 3,6 m/s 276° 970,3 hPa 3 W/m²
07:00 17,4 °C 17,3 °C 17,4 °C 97 % 0,4 mm 1,8 m/s 2,8 m/s 282° 970,5 hPa 0 W/m²
06:45 17,5 °C 17,4 °C 17,5 °C 97 % 1,4 mm 1,3 m/s 2,1 m/s 293° 970,6 hPa 0 W/m²
06:30 17,4 °C 17,4 °C 17,5 °C 97 % 0,8 mm 1,3 m/s 2,3 m/s 341° 970,4 hPa 0 W/m²
06:15 17,5 °C 17,4 °C 17,5 °C 97 % 1,4 mm 1,1 m/s 2,1 m/s 315° 970,1 hPa 0 W/m²
06:00 17,5 °C 17,4 °C 17,5 °C 96 % 1,0 mm 0,3 m/s 1,5 m/s 288° 970,0 hPa 0 W/m²
05:45 17,5 °C 17,4 °C 17,5 °C 96 % 0,6 mm 0,7 m/s 1,1 m/s 274° 969,8 hPa 0 W/m²
05:30 17,5 °C 17,4 °C 17,6 °C 95 % 0,2 mm 0,1 m/s 1,0 m/s 183° 969,6 hPa 0 W/m²
05:15 17,7 °C 17,6 °C 17,7 °C 95 % 0,2 mm 0,6 m/s 1,3 m/s 286° 969,4 hPa 0 W/m²
05:00 17,6 °C 17,6 °C 17,7 °C 94 % 0,0 mm 0,8 m/s 1,9 m/s 332° 969,3 hPa 0 W/m²
04:45 17,6 °C 17,6 °C 17,7 °C 94 % 0,0 mm 0,8 m/s 1,8 m/s 969,4 hPa 0 W/m²
04:30 17,7 °C 17,7 °C 17,7 °C 94 % 0,6 mm 0,9 m/s 2,1 m/s 353° 969,4 hPa 0 W/m²
04:15 17,7 °C 17,6 °C 17,8 °C 93 % 0,4 mm 1,1 m/s 1,7 m/s 349° 969,5 hPa 0 W/m²
04:00 17,7 °C 17,6 °C 17,7 °C 94 % 0,0 mm 1,4 m/s 3,0 m/s 340° 969,4 hPa 0 W/m²
03:45 17,6 °C 17,5 °C 17,7 °C 94 % 0,0 mm 1,0 m/s 2,6 m/s 10° 969,6 hPa 0 W/m²
03:30 17,7 °C 17,6 °C 17,8 °C 94 % 0,2 mm 0,3 m/s 1,2 m/s 298° 969,8 hPa 0 W/m²
03:15 17,8 °C 17,8 °C 17,9 °C 93 % 0,2 mm 1,5 m/s 2,5 m/s 295° 969,7 hPa 0 W/m²
03:00 18,0 °C 17,9 °C 18,0 °C 92 % 0,2 mm 1,7 m/s 2,5 m/s 307° 969,7 hPa 0 W/m²
02:45 18,1 °C 18,0 °C 18,2 °C 90 % 0,6 mm 1,3 m/s 2,2 m/s 333° 969,8 hPa 0 W/m²
02:30 18,3 °C 18,2 °C 18,4 °C 89 % 0,4 mm 1,2 m/s 2,8 m/s 337° 969,9 hPa 0 W/m²
02:15 18,4 °C 18,3 °C 18,5 °C 88 % 0,4 mm 1,4 m/s 2,5 m/s 355° 969,7 hPa 0 W/m²
02:00 18,8 °C 18,5 °C 19,1 °C 85 % 0,4 mm 1,4 m/s 2,9 m/s 349° 969,6 hPa 0 W/m²
01:45 19,3 °C 19,2 °C 19,5 °C 80 % 0,2 mm 0,5 m/s 1,9 m/s 353° 969,4 hPa 0 W/m²
01:30 19,6 °C 19,5 °C 19,8 °C 77 % 0,0 mm 1,4 m/s 3,2 m/s 331° 968,8 hPa 0 W/m²
01:15 19,9 °C 19,8 °C 20,0 °C 75 % 0,0 mm 1,6 m/s 2,9 m/s 968,7 hPa 0 W/m²
01:00 20,1 °C 20,0 °C 20,3 °C 74 % 0,0 mm 1,2 m/s 2,8 m/s 19° 968,7 hPa 0 W/m²
00:45 20,2 °C 20,2 °C 20,3 °C 73 % 0,0 mm 1,4 m/s 3,4 m/s 355° 968,6 hPa 0 W/m²
00:30 20,4 °C 20,3 °C 20,4 °C 72 % 0,0 mm 1,7 m/s 3,4 m/s 326° 968,4 hPa 0 W/m²
00:15 20,4 °C 20,4 °C 20,5 °C 72 % 0,0 mm 1,8 m/s 3,5 m/s 323° 968,3 hPa 0 W/m²
00:00 20,5 °C 20,4 °C 20,5 °C 72 % 0,0 mm 1,9 m/s 3,4 m/s 318° 968,0 hPa 0 W/m²

Temperatura do Ar

Aferido agora
24,6°C

Onde estamos na escala de referência:

0°C 15°C 30°C 35°C 40°C 50°C
24,6°C

Mede a temperatura do ar registrada pela estação meteorológica naquele momento. O valor varia ao longo do dia conforme incidência solar, nebulosidade, chuva e vento.

Na prática

  • Temperaturas elevadas podem aumentar o risco de desidratação e insolação.
  • Dias mais frios podem aumentar a sensação térmica de frio, principalmente com ventos fortes.

Referências gerais

  • Acima de 35°C → atenção para calor intenso e exposição prolongada ao sol.
  • Acima de 40°C → risco elevado de desidratação e mal-estar, principalmente em idosos e crianças.
  • Mínima diária: menor temperatura registrada no dia.
  • Máxima diária: maior temperatura registrada no dia.
  • O horário exibido mostra quando o registro ocorreu.

Umidade Relativa do Ar

Aferido agora
68%

Onde estamos na escala de referência:

0% 12% 20% 30% 60% 100%
68%

Indica a quantidade de vapor de água presente no ar naquele momento. Quanto maior o percentual, mais úmido está o ambiente.

Na prática

  • Umidade alta pode aumentar a sensação de abafamento.
  • Umidade baixa favorece ressecamento da pele, irritação nos olhos e problemas respiratórios.

Classificações meteorológicas e Defesa Civil

  • Acima de 60% → condição geralmente confortável
  • Entre 30% e 60% → estado de observação
  • Entre 21% e 30% → estado de atenção
  • Entre 12% e 20% → estado de alerta
  • Abaixo de 12% → estado de emergência

Cuidados em baixa umidade

  • Aumentar a ingestão de água.
  • Evitar exercícios físicos entre 10h e 16h.
  • Umidificar ambientes fechados.
  • Redobrar atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Fonte: Critérios oficiais utilizados pela Defesa Civil e INMET.

Precipitação (Chuva)

Aferido no momento selecionado
0,0mm
Acumulado total do dia: 11,8 mm

Intensidade da chuva aferida no momento:

0 mm 5 mm 25 mm 50+ mm
0,0 mm

Mostra o volume de chuva acumulado registrado pela estação meteorológica. O valor é medido em milímetros (mm).

Na prática

  • 1 mm de chuva equivale, aproximadamente, a 1 litro de água acumulado sobre uma superfície plana de 1 metro quadrado.

Referências gerais

  • Até 5 mm → chuva fraca
  • Entre 5 mm e 25 mm → chuva moderada
  • Acima de 25 mm → chuva forte
  • Acumulados muito elevados em curto período podem saturar o solo e causar alagamentos rápidos e enxurradas nas vias urbanas.
  • Valor principal: representa o volume aferido no bloco de tempo específico.
  • Acumulado do dia: soma de toda a chuva registrada desde a meia-noite (0h) do dia em questão.

Velocidade e Direção do Vento

Velocidade aferida agora
1,7m/s (6,1 km/h)
Rajada máxima: 3,4 m/s (12,2 km/h) Direção: O (255°)

Onde estamos na Escala Beaufort (em km/h):

0 19 39 61 80+
6,1 km/h

Indica a velocidade média e a direção de onde sobra o vento registradas pela estação meteorológica telemétrica.

Na prática

  • Ventos podem influenciar na sensação térmica (aumentando o frio em dias de baixa temperatura), na rápida propagação de fumaça e queimadas em áreas rurais e florestais, e no deslocamento de massas de chuva.
  • Rajada: representa o pico momentâneo extremo de velocidade de vento registrado.
  • Direção (Dir.): indica o ponto cardeal ou azimute de onde o vento está se originando.

Classificação aproximada baseada na Escala Beaufort

  • Até 19 km/h → vento fraco
  • Entre 20 e 39 km/h → vento moderado
  • Entre 40 e 61 km/h → vento forte
  • Acima de 62 km/h → ventania

Possíveis impactos do vento forte

  • Acima de 40 km/h: provoca a movimentação constante e intensa de galhos finos de árvores e causa dificuldade para segurar e manusear guarda-chuvas.
  • Acima de 60 km/h: risco real de queda de pequenos e médios galhos de árvores, pequenos destelhamentos pontuais e danos parciais em estruturas ou painéis publicitários leves.
  • Acima de 70 km/h: possibilidade severa de danos estruturais maiores em árvores (queda de árvores inteiras), arrancamento de placas comerciais e interrupção na rede elétrica por fiação rompida.

Fonte: Referências consagradas utilizadas pela Escala Beaufort, INMET e órgãos estaduais de defesa civil.

Pressão Atmosférica

Aferido agora
967,3hPa

Onde estamos na escala barométrica (em hPa):

930 960 990 1010 1040
967,3 hPa

Representa a força ou o "peso" que a coluna de ar atmosférico exerce sobre a superfície terrestre em um determinado ponto.

Na prática

  • Quedas rápidas de pressão: costumam ser um indicativo muito forte da aproximação de instabilidades, frentes frias, formação de nuvens carregadas e chuva iminente.
  • Pressão mais elevada: normalmente está associada a massas de ar firme, tempo ensolarado, seco e atmosfera muito mais estável.

Referências gerais

  • Quedas bruscas na pressão barométrica em curtos espaços de tempo costumam anteceder temporais, rajadas de vento de forte intensidade e mudanças repentinas de clima.
  • Oscilações leves e graduais são naturais ao longo do dia devido ao ciclo de aquecimento solar e deslocamento de sistemas atmosféricos regionais.
  • Mínima diária: menor pressão atmosférica consolidada no dia.
  • Máxima diária: maior pressão atmosférica consolidada no dia.

Fonte: Dados meteorológicos monitorados oficialmente pelo INMET e órgãos de navegação aérea.

Radiação Solar

Aferido agora
93W/m²

Onde estamos na escala de incidência solar:

0 200 W/m² 700 W/m² 1200+ W/m²
93 W/m²

Indica a intensidade de energia térmica e luminosa emitida pelo Sol que atinge de fato a superfície do solo municipal naquele instante.

Na prática

  • Valores elevados mostram alta incidência de luz solar, necessitando de cuidados especiais com a pele e olhos.
  • Dias chuvosos ou nublados costumam derrubar substancialmente esses índices.
  • Durante as horas da noite, os valores zeram ou chegam extremamente perto de zero na ausência solar.

Referências de intensidade

  • Até 200 W/m² → baixa incidência solar (comum nas primeiras horas do dia, fim da tarde ou dias nublados)
  • Entre 200 e 700 W/m² → incidência moderada a alta
  • Acima de 700 W/m² → incidência de calor intenso (muito comum em horários próximos ao meio-dia solar)

Cuidados recomendados pela saúde

  • Em períodos onde a radiação solar esteja acima de 700 W/m², recomenda-se utilizar protetor solar de amplo espectro, bonés/chapéus, óculos de sol com proteção UV, roupas leves de mangas compridas e hidratar-se frequentemente.
  • A exposição excessiva e prolongada a altas taxas de radiação pode agravar riscos imediatos de queimaduras severas na pele, episódios de insolação aguda e, a longo prazo, câncer de pele.

Fonte: Parâmetros mundiais adotados pelo INPE e entidades de saúde pública.

Consultando dados...

Consultando dados na API do SIMEPAR e organizando cache local.
Isso pode levar alguns segundos, por favor aguarde.