Estação meteorológica Estação ativa

Dados climáticos consolidados transmitidos pela estação telemétrica de Urupês, com monitoramento viabilizado através da cooperação técnica com o SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental).

Leitura exibida:

12/07/2026 às 19h30

Comparar períodos
Nota: Os dados aferidos pela estação meteorológica podem demorar mais de 24 horas para serem exibidos no sistema.
Temperatura
21,6°C
Mínima diária: 13,5°C (01:30) Máxima diária: 29,3°C (14:45)
Umidade
87%
Situação: Agradável
Precipitação
0,0mm
Acumulado do dia: 0,8 mm
Ventos
1,3m/s
Rajada: 2,5 m/s Dir: SE (126°)
Pressão
967,7hPa
Mínima diária: 966,0 hPa (15:30) Máxima diária: 969,6 hPa (09:30)
Radiação solar
0W/m²
Mínima diária: 0 W/m² (19:30) Máxima diária: 659 W/m² (13:15)

Variação climática no tempo (dados diários consolidados)

Nota: Os gráficos e a tabela a seguir apresentam o histórico completo de dados consolidados registrados ao longo do dia selecionado (a cada 15 minutos), servindo como base de análise histórica. Navegue pelas abas abaixo para analisar as curvas de variação dos sensores meteorológicos capturadas ao longo do dia 12/07/2026.

Gráfico:

Dados consolidados de 15 minutos (Total: 77 registros)

Hora Temp. média Temp. mín Temp. máx Umidade Precipitação Velocidade vento Rajada vento Direção vento Pressão Radiação
19:30 21,6 °C 21,3 °C 21,9 °C 87 % 0,0 mm 1,3 m/s 2,5 m/s 126° 967,7 hPa 0 W/m²
19:15 22,5 °C 21,9 °C 23,3 °C 81 % 0,8 mm 2,8 m/s 4,1 m/s 113° 967,6 hPa 0 W/m²
19:00 23,4 °C 23,3 °C 23,8 °C 74 % 0,0 mm 1,8 m/s 4,0 m/s 84° 967,4 hPa 0 W/m²
18:45 23,8 °C 23,7 °C 23,9 °C 72 % 0,0 mm 1,4 m/s 2,5 m/s 79° 967,2 hPa 0 W/m²
18:30 23,8 °C 23,7 °C 23,8 °C 71 % 0,0 mm 1,2 m/s 2,1 m/s 93° 967,0 hPa 0 W/m²
18:15 24,5 °C 24,1 °C 24,9 °C 69 % 0,0 mm 1,0 m/s 1,2 m/s 130° 966,8 hPa 0 W/m²
18:00 25,0 °C 24,9 °C 25,0 °C 65 % 0,0 mm 1,2 m/s 1,6 m/s 122° 966,7 hPa 0 W/m²
17:45 25,1 °C 25,1 °C 25,1 °C 65 % 0,0 mm 1,3 m/s 1,3 m/s 120° 966,7 hPa 0 W/m²
17:30 25,8 °C 25,6 °C 25,9 °C 62 % 0,0 mm 1,8 m/s 2,7 m/s 117° 966,5 hPa 17 W/m²
17:15 26,0 °C 25,9 °C 26,1 °C 61 % 0,0 mm 2,7 m/s 4,0 m/s 119° 966,5 hPa 19 W/m²
17:00 26,4 °C 26,2 °C 26,5 °C 60 % 0,0 mm 3,1 m/s 4,4 m/s 115° 966,3 hPa 44 W/m²
16:45 26,7 °C 26,5 °C 26,9 °C 59 % 0,0 mm 2,8 m/s 4,1 m/s 106° 966,3 hPa 91 W/m²
16:30 26,7 °C 26,6 °C 26,8 °C 59 % 0,0 mm 2,8 m/s 4,7 m/s 104° 966,2 hPa 100 W/m²
16:15 26,8 °C 26,7 °C 26,8 °C 58 % 0,0 mm 3,0 m/s 5,0 m/s 90° 966,2 hPa 65 W/m²
16:00 27,0 °C 26,9 °C 27,0 °C 57 % 0,0 mm 2,8 m/s 3,2 m/s 91° 966,3 hPa 53 W/m²
15:45 27,6 °C 27,6 °C 27,7 °C 54 % 0,0 mm 4,5 m/s 4,9 m/s 87° 966,2 hPa 100 W/m²
15:30 28,5 °C 28,4 °C 28,6 °C 52 % 0,0 mm 3,9 m/s 6,3 m/s 98° 966,0 hPa 355 W/m²
15:15 28,9 °C 28,8 °C 28,9 °C 52 % 0,0 mm 4,1 m/s 5,5 m/s 95° 966,2 hPa 372 W/m²
14:45 29,1 °C 28,9 °C 29,3 °C 51 % 0,0 mm 3,7 m/s 5,5 m/s 96° 966,4 hPa 490 W/m²
14:30 29,1 °C 29,1 °C 29,1 °C 50 % 0,0 mm 3,0 m/s 4,6 m/s 117° 966,4 hPa 479 W/m²
14:15 28,6 °C 28,6 °C 28,7 °C 51 % 0,0 mm 2,9 m/s 4,2 m/s 129° 966,4 hPa 517 W/m²
14:00 28,2 °C 28,0 °C 28,4 °C 54 % 0,0 mm 3,3 m/s 4,9 m/s 101° 966,7 hPa 580 W/m²
13:45 28,5 °C 28,3 °C 28,6 °C 53 % 0,0 mm 3,2 m/s 5,8 m/s 115° 967,0 hPa 595 W/m²
13:30 28,1 °C 27,9 °C 28,4 °C 54 % 0,0 mm 2,8 m/s 5,7 m/s 119° 967,1 hPa 557 W/m²
13:15 27,8 °C 27,5 °C 28,1 °C 55 % 0,0 mm 3,0 m/s 4,6 m/s 140° 967,4 hPa 659 W/m²
12:45 27,1 °C 27,1 °C 27,1 °C 55 % 0,0 mm 1,6 m/s 2,0 m/s 175° 967,8 hPa 615 W/m²
12:30 26,6 °C 26,4 °C 26,7 °C 57 % 0,0 mm 1,9 m/s 3,3 m/s 169° 968,0 hPa 559 W/m²
12:15 26,4 °C 26,4 °C 26,5 °C 57 % 0,0 mm 2,0 m/s 2,6 m/s 155° 968,1 hPa 384 W/m²
12:00 26,2 °C 26,0 °C 26,4 °C 57 % 0,0 mm 1,4 m/s 2,9 m/s 176° 968,6 hPa 475 W/m²
11:45 25,5 °C 25,3 °C 26,0 °C 59 % 0,0 mm 0,8 m/s 1,9 m/s 160° 968,8 hPa 580 W/m²
11:30 25,1 °C 25,0 °C 25,2 °C 60 % 0,0 mm 0,8 m/s 2,4 m/s 52° 968,9 hPa 453 W/m²
11:15 24,6 °C 24,5 °C 24,6 °C 60 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,3 m/s 260° 969,1 hPa 335 W/m²
11:00 24,4 °C 24,2 °C 24,5 °C 61 % 0,0 mm 0,8 m/s 1,5 m/s 161° 969,2 hPa 439 W/m²
10:45 24,2 °C 24,0 °C 24,3 °C 62 % 0,0 mm 0,6 m/s 1,4 m/s 105° 969,2 hPa 468 W/m²
10:30 23,4 °C 22,8 °C 23,9 °C 65 % 0,0 mm 0,3 m/s 1,3 m/s 66° 969,4 hPa 451 W/m²
10:15 22,4 °C 22,1 °C 22,8 °C 68 % 0,0 mm 0,6 m/s 1,7 m/s 41° 969,5 hPa 346 W/m²
10:00 21,9 °C 21,7 °C 22,1 °C 69 % 0,0 mm 0,8 m/s 1,4 m/s 200° 969,6 hPa 372 W/m²
09:45 21,2 °C 20,7 °C 21,7 °C 74 % 0,0 mm 0,5 m/s 1,3 m/s 277° 969,4 hPa 384 W/m²
09:30 20,3 °C 19,9 °C 20,7 °C 78 % 0,0 mm 0,5 m/s 1,4 m/s 122° 969,6 hPa 263 W/m²
09:15 19,6 °C 19,1 °C 19,9 °C 83 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,3 m/s 147° 969,5 hPa 190 W/m²
09:00 18,4 °C 17,8 °C 19,2 °C 90 % 0,0 mm 1,4 m/s 1,9 m/s 93° 969,5 hPa 235 W/m²
08:45 17,4 °C 17,1 °C 17,8 °C 92 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,4 m/s 94° 969,1 hPa 136 W/m²
08:30 16,9 °C 16,7 °C 17,1 °C 93 % 0,0 mm 0,9 m/s 1,6 m/s 98° 968,7 hPa 52 W/m²
08:15 16,6 °C 16,3 °C 16,8 °C 93 % 0,0 mm 0,4 m/s 1,4 m/s 199° 967,9 hPa 57 W/m²
08:00 16,1 °C 15,9 °C 16,3 °C 93 % 0,0 mm 1,6 m/s 2,2 m/s 283° 967,4 hPa 52 W/m²
07:45 15,7 °C 15,5 °C 15,9 °C 94 % 0,0 mm 0,9 m/s 1,8 m/s 285° 967,6 hPa 29 W/m²
07:30 15,4 °C 15,2 °C 15,5 °C 95 % 0,0 mm 0,1 m/s 1,0 m/s 258° 967,7 hPa 25 W/m²
07:15 15,0 °C 14,9 °C 15,2 °C 95 % 0,0 mm 0,4 m/s 0,9 m/s 284° 967,6 hPa 17 W/m²
07:00 15,0 °C 14,8 °C 15,1 °C 94 % 0,0 mm 0,6 m/s 1,5 m/s 155° 967,5 hPa 2 W/m²
06:45 15,2 °C 15,1 °C 15,4 °C 93 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,2 m/s 139° 967,5 hPa 0 W/m²
06:30 15,4 °C 15,1 °C 15,5 °C 94 % 0,0 mm 0,9 m/s 1,4 m/s 121° 967,3 hPa 0 W/m²
06:15 14,9 °C 14,8 °C 15,1 °C 95 % 0,0 mm 1,1 m/s 2,1 m/s 94° 967,0 hPa 0 W/m²
06:00 14,9 °C 14,8 °C 14,9 °C 94 % 0,0 mm 0,3 m/s 0,7 m/s 97° 966,7 hPa 0 W/m²
05:45 15,1 °C 14,9 °C 15,2 °C 93 % 0,0 mm 0,0 m/s 0,4 m/s 198° 966,5 hPa 0 W/m²
05:30 15,2 °C 15,1 °C 15,4 °C 92 % 0,0 mm 0,1 m/s 0,5 m/s 136° 966,4 hPa 0 W/m²
05:15 15,3 °C 15,2 °C 15,3 °C 94 % 0,0 mm 0,5 m/s 0,8 m/s 97° 966,4 hPa 0 W/m²
05:00 15,1 °C 15,0 °C 15,2 °C 94 % 0,0 mm 0,9 m/s 1,1 m/s 75° 966,6 hPa 0 W/m²
04:45 15,1 °C 15,0 °C 15,1 °C 94 % 0,0 mm 0,7 m/s 0,9 m/s 73° 966,5 hPa 0 W/m²
04:30 15,0 °C 15,0 °C 15,1 °C 94 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,0 m/s 68° 966,5 hPa 0 W/m²
04:15 15,3 °C 15,0 °C 15,8 °C 91 % 0,0 mm 0,6 m/s 1,3 m/s 102° 966,4 hPa 0 W/m²
04:00 16,0 °C 15,6 °C 16,2 °C 90 % 0,0 mm 1,1 m/s 1,7 m/s 281° 966,2 hPa 0 W/m²
03:45 15,7 °C 15,6 °C 15,8 °C 91 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,6 m/s 275° 966,3 hPa 0 W/m²
03:30 15,8 °C 15,7 °C 15,9 °C 91 % 0,0 mm 0,2 m/s 1,0 m/s 291° 966,4 hPa 0 W/m²
03:15 15,9 °C 15,7 °C 16,2 °C 89 % 0,0 mm 0,3 m/s 1,1 m/s 291° 966,5 hPa 0 W/m²
03:00 16,5 °C 16,2 °C 16,9 °C 87 % 0,0 mm 0,3 m/s 1,5 m/s 250° 966,6 hPa 0 W/m²
02:45 16,7 °C 16,3 °C 16,9 °C 86 % 0,0 mm 0,1 m/s 0,6 m/s 87° 966,8 hPa 0 W/m²
02:30 16,0 °C 14,9 °C 16,9 °C 88 % 0,0 mm 1,2 m/s 2,6 m/s 104° 966,9 hPa 1 W/m²
02:15 14,0 °C 13,7 °C 15,0 °C 95 % 0,0 mm 1,0 m/s 4,5 m/s 45° 966,7 hPa 0 W/m²
02:00 13,6 °C 13,6 °C 13,7 °C 94 % 0,0 mm 0,0 m/s 0,0 m/s 966,5 hPa 0 W/m²
01:45 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 94 % 0,0 mm 0,0 m/s 0,0 m/s 966,6 hPa 0 W/m²
01:30 13,6 °C 13,5 °C 13,8 °C 94 % 0,0 mm 0,1 m/s 0,8 m/s 217° 966,6 hPa 0 W/m²
01:15 13,7 °C 13,5 °C 13,8 °C 93 % 0,0 mm 0,0 m/s 0,4 m/s 179° 966,6 hPa 0 W/m²
01:00 13,8 °C 13,6 °C 14,0 °C 92 % 0,0 mm 0,0 m/s 0,1 m/s 208° 966,4 hPa 0 W/m²
00:45 14,3 °C 13,9 °C 14,5 °C 91 % 0,0 mm 0,5 m/s 1,6 m/s 288° 966,3 hPa 0 W/m²
00:30 14,5 °C 14,4 °C 14,6 °C 90 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,4 m/s 274° 966,4 hPa 0 W/m²
00:15 14,7 °C 14,6 °C 14,8 °C 90 % 0,0 mm 0,7 m/s 1,3 m/s 273° 966,5 hPa 0 W/m²
00:00 14,5 °C 14,4 °C 14,7 °C 92 % 0,0 mm 1,0 m/s 1,6 m/s 275° 966,5 hPa 0 W/m²

Temperatura do Ar

Aferido agora
21,6°C

Onde estamos na escala de referência:

0°C 15°C 30°C 35°C 40°C 50°C
21,6°C

Mede a temperatura do ar registrada pela estação meteorológica naquele momento. O valor varia ao longo do dia conforme incidência solar, nebulosidade, chuva e vento.

Na prática

  • Temperaturas elevadas podem aumentar o risco de desidratação e insolação.
  • Dias mais frios podem aumentar a sensação térmica de frio, principalmente com ventos fortes.

Referências gerais

  • Acima de 35°C → atenção para calor intenso e exposição prolongada ao sol.
  • Acima de 40°C → risco elevado de desidratação e mal-estar, principalmente em idosos e crianças.
  • Mínima diária: menor temperatura registrada no dia.
  • Máxima diária: maior temperatura registrada no dia.
  • O horário exibido mostra quando o registro ocorreu.

Umidade Relativa do Ar

Aferido agora
87%

Onde estamos na escala de referência:

0% 12% 20% 30% 60% 100%
87%

Indica a quantidade de vapor de água presente no ar naquele momento. Quanto maior o percentual, mais úmido está o ambiente.

Na prática

  • Umidade alta pode aumentar a sensação de abafamento.
  • Umidade baixa favorece ressecamento da pele, irritação nos olhos e problemas respiratórios.

Classificações meteorológicas e Defesa Civil

  • Acima de 60% → condição geralmente confortável
  • Entre 30% e 60% → estado de observação
  • Entre 21% e 30% → estado de atenção
  • Entre 12% e 20% → estado de alerta
  • Abaixo de 12% → estado de emergência

Cuidados em baixa umidade

  • Aumentar a ingestão de água.
  • Evitar exercícios físicos entre 10h e 16h.
  • Umidificar ambientes fechados.
  • Redobrar atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Fonte: Critérios oficiais utilizados pela Defesa Civil e INMET.

Precipitação (Chuva)

Aferido no momento selecionado
0,0mm
Acumulado total do dia: 0,8 mm

Intensidade da chuva aferida no momento:

0 mm 5 mm 25 mm 50+ mm
0,0 mm

Mostra o volume de chuva acumulado registrado pela estação meteorológica. O valor é medido em milímetros (mm).

Na prática

  • 1 mm de chuva equivale, aproximadamente, a 1 litro de água acumulado sobre uma superfície plana de 1 metro quadrado.

Referências gerais

  • Até 5 mm → chuva fraca
  • Entre 5 mm e 25 mm → chuva moderada
  • Acima de 25 mm → chuva forte
  • Acumulados muito elevados em curto período podem saturar o solo e causar alagamentos rápidos e enxurradas nas vias urbanas.
  • Valor principal: representa o volume aferido no bloco de tempo específico.
  • Acumulado do dia: soma de toda a chuva registrada desde a meia-noite (0h) do dia em questão.

Velocidade e Direção do Vento

Velocidade aferida agora
1,3m/s (4,7 km/h)
Rajada máxima: 2,5 m/s (9,0 km/h) Direção: SE (126°)

Onde estamos na Escala Beaufort (em km/h):

0 19 39 61 80+
4,7 km/h

Indica a velocidade média e a direção de onde sobra o vento registradas pela estação meteorológica telemétrica.

Na prática

  • Ventos podem influenciar na sensação térmica (aumentando o frio em dias de baixa temperatura), na rápida propagação de fumaça e queimadas em áreas rurais e florestais, e no deslocamento de massas de chuva.
  • Rajada: representa o pico momentâneo extremo de velocidade de vento registrado.
  • Direção (Dir.): indica o ponto cardeal ou azimute de onde o vento está se originando.

Classificação aproximada baseada na Escala Beaufort

  • Até 19 km/h → vento fraco
  • Entre 20 e 39 km/h → vento moderado
  • Entre 40 e 61 km/h → vento forte
  • Acima de 62 km/h → ventania

Possíveis impactos do vento forte

  • Acima de 40 km/h: provoca a movimentação constante e intensa de galhos finos de árvores e causa dificuldade para segurar e manusear guarda-chuvas.
  • Acima de 60 km/h: risco real de queda de pequenos e médios galhos de árvores, pequenos destelhamentos pontuais e danos parciais em estruturas ou painéis publicitários leves.
  • Acima de 70 km/h: possibilidade severa de danos estruturais maiores em árvores (queda de árvores inteiras), arrancamento de placas comerciais e interrupção na rede elétrica por fiação rompida.

Fonte: Referências consagradas utilizadas pela Escala Beaufort, INMET e órgãos estaduais de defesa civil.

Pressão Atmosférica

Aferido agora
967,7hPa

Onde estamos na escala barométrica (em hPa):

930 960 990 1010 1040
967,7 hPa

Representa a força ou o "peso" que a coluna de ar atmosférico exerce sobre a superfície terrestre em um determinado ponto.

Na prática

  • Quedas rápidas de pressão: costumam ser um indicativo muito forte da aproximação de instabilidades, frentes frias, formação de nuvens carregadas e chuva iminente.
  • Pressão mais elevada: normalmente está associada a massas de ar firme, tempo ensolarado, seco e atmosfera muito mais estável.

Referências gerais

  • Quedas bruscas na pressão barométrica em curtos espaços de tempo costumam anteceder temporais, rajadas de vento de forte intensidade e mudanças repentinas de clima.
  • Oscilações leves e graduais são naturais ao longo do dia devido ao ciclo de aquecimento solar e deslocamento de sistemas atmosféricos regionais.
  • Mínima diária: menor pressão atmosférica consolidada no dia.
  • Máxima diária: maior pressão atmosférica consolidada no dia.

Fonte: Dados meteorológicos monitorados oficialmente pelo INMET e órgãos de navegação aérea.

Radiação Solar

Aferido agora
0W/m²

Onde estamos na escala de incidência solar:

0 200 W/m² 700 W/m² 1200+ W/m²
0 W/m²

Indica a intensidade de energia térmica e luminosa emitida pelo Sol que atinge de fato a superfície do solo municipal naquele instante.

Na prática

  • Valores elevados mostram alta incidência de luz solar, necessitando de cuidados especiais com a pele e olhos.
  • Dias chuvosos ou nublados costumam derrubar substancialmente esses índices.
  • Durante as horas da noite, os valores zeram ou chegam extremamente perto de zero na ausência solar.

Referências de intensidade

  • Até 200 W/m² → baixa incidência solar (comum nas primeiras horas do dia, fim da tarde ou dias nublados)
  • Entre 200 e 700 W/m² → incidência moderada a alta
  • Acima de 700 W/m² → incidência de calor intenso (muito comum em horários próximos ao meio-dia solar)

Cuidados recomendados pela saúde

  • Em períodos onde a radiação solar esteja acima de 700 W/m², recomenda-se utilizar protetor solar de amplo espectro, bonés/chapéus, óculos de sol com proteção UV, roupas leves de mangas compridas e hidratar-se frequentemente.
  • A exposição excessiva e prolongada a altas taxas de radiação pode agravar riscos imediatos de queimaduras severas na pele, episódios de insolação aguda e, a longo prazo, câncer de pele.

Fonte: Parâmetros mundiais adotados pelo INPE e entidades de saúde pública.

Consultando dados...

Consultando dados na API do SIMEPAR e organizando cache local.
Isso pode levar alguns segundos, por favor aguarde.