O Dia D da Campanha de Multivacinação atualizou o esquema vacinal de mais de 150 crianças e adolescentes menores de 15 anos em Urupês. A ação aconteceu na Unidade Básica de Saúde do Centro, neste sábado (22), das 8h às 13h.
Foram disponibilizadas as 20 vacinas do calendário nacional, incluindo dengue, influenza, Covid-19, Meningo ACWY, BCG e similares.
A equipe da unidade também preparou um café-da-manhã, cantinho da pintura e totem de fotos do Zé Gotinha para os pequenos que compareceram.
Quem perdeu a ação deste sábado pode procurar a sala de vacina da UBS Central normalmente durante a semana para receber as doses. A campanha segue até 1º de setembro.
De acordo com dados do Painel de Cobertura Vacinal do Ministério da Saúde, com números atualizados antes deste sábado (22), o município de Urupês possuia resultados muito positivos em vacinação, tendo atingido 132% da meta vacinal para BCG; 109% para febre amarela (dose 1); e 115% para Penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo b). Em todos os casos o município está à frente da meta de vacinação quando comparado com o Estado de SP o Brasil.
Confira a tabela completa, com informações de 22/08/2026:
| Vacina | Brasil | São Paulo | Urupês |
|---|---|---|---|
| BCG | 92,00% | 92,24% | 123,81% |
| DTP (1° Reforço) | 74,82% | 71,91% | 96,83% |
| DTP (2° Reforço) | 75,85% | 76,01% | 89,61% |
| Febre Amarela | 76,64% | 80,11% | 109,52% |
| Febre Amarela (Reforço) | 72,96% | 80,84% | 96,10% |
| Hepatite A Infantil | 77,27% | 76,39% | 98,41% |
| Hepatite B (≤ 1 dia) | 68,13% | 85,48% | 120,63% |
| Hepatite B (≤ 2 dias) | 74,48% | 87,40% | 125,40% |
| Hepatite B (≤ 30 dias) | 94,54% | 91,84% | 126,98% |
| Meningocócica Conjugada | 86,67% | 84,43% | 122,22% |
| Meningocócica Conjugada (1° Reforço) | 88,49% | 86,31% | 104,76% |
| Penta (DTP/HepB/Hib) | 85,04% | 83,66% | 115,87% |
| Pneumo 10 | 78,40% | 73,25% | 100,00% |
| Pneumo 10 (1° Reforço) | 77,80% | 73,56% | 93,65% |
| Pneumo 20 | 9,10% | 10,97% | 26,98% |
| Pneumo 20 (1° Reforço) | 8,67% | 10,37% | 12,70% |
| Pneumocócica Conjugada | 88,69% | 86,79% | 126,98% |
| Pneumocócica Conjugada (1° Reforço) | 86,39% | 84,86% | 106,35% |
| Poliomielite | 85,51% | 84,43% | 115,87% |
| Poliomielite (1° Reforço) | 78,26% | 76,50% | 100,00% |
| Rotavírus | 86,01% | 81,39% | 125,40% |
| Tríplice Viral - 1° Dose | 89,92% | 89,37% | 103,17% |
| Tríplice Viral - 2° Dose | 73,95% | 74,62% | 98,41% |
| Varicela | 75,66% | 76,15% | 96,83% |
| Varicela - 2° dose | 75,86% | 76,71% | 90,91% |
Compartilhe esta notícia
Explore as notícias de Urupês organizadas por temas