Prefeitura divulga lista de convocados para a Frente de Trabalho Municipal
Cerca de 5 minutos de leitura
285 acessos
Foto: divulgação.
Por Luís Fernando da Silva - Divisão de Comunicação
Publicado em 15/07/2022 15h08 - Atualizado em 15/07/2022 16h28
O Departamento de Desenvolvimento Urbano e Agrário da Prefeitura de Urupês divulgou, nesta sexta-feira (15), a relação de convocados na primeira chamada para a Frente de Trabalho Municipal.
Ao todo, são 65 bolsistas: 15 homens e 50 mulheres, que prestarão serviços em áreas de interesse público, durante 5 dias na semana, 6 horas por dia, e participarão de curso de qualificação profissional. A bolsa-auxílio é de um salário-mínimo – atualmente no valor de R$ 1.212,00.
Os bolsistas foram classificados de acordo com critérios técnicos que levavam em consideração os encargos familiares, mulher arrimo de família, tempo de desemprego e data de nascimento, respectivamente. Mais detalhes podem ser conferidos no edital original https://www.urupes.sp.gov.br/servicos/cidadao/frente-de-trabalho/documentos/06-2022/edital.pdf.
Os candidatos convocados deverão aguardar contato telefônico para agendamento de dia e horário de comparecimento ao Ganha Tempo Municipal, para assinatura do Termo de Compromisso.
No momento da assinatura, o convocado deverá portar:
- Documento de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Certidão de Casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível);
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (C.T.P.S.) – (original e xerox das folhas de identificação e da última demissão) ou Extrato Previdenciário (CNIS) emitido pelo INSS;
- Comprovante de escolaridade (se possuir);
- Comprovante de residência recente (conta de luz, água, telefone fixo, celular ou internet);
- Atestado de Antecedentes Criminais atualizado (Retirado no Ganha Tempo ou via Internet pelo site da Polícia Civil do Estado de São Paulo);
- Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que concedeu o regime semiaberto e aberto para os candidatos que se encontram nessa situação;
- Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que conste o cumprimento total da pena, informando a extinção da punibilidade, para os candidatos egressos do sistema penitenciário; e
- Certidão de Nascimento ou RG dos filhos até 18 anos e dos filhos com deficiência.
Confira a lista de convocados.
Classificação Feminina
| CPF | NOME |
|---|---|
| ***.***.478-70 | ADRIANA FORNI VIEIRA |
| ***.***.154-26 | ADRIANA NUNES ALCANTARA |
| ***.***.748-60 | ALESSANDRA MARIA DE ARAUJO |
| ***.***.778-23 | ANDRÉIA CRISTINA THOMAZ LOPES |
| ***.***.258-96 | ANDRESSA PATRICIA PIOVEZAM |
| ***.***.678-71 | BRUNA FERNANDA PEREIRA |
| ***.***.578-84 | CAMILA CRISTINA TAMANINI |
| ***.***.668-82 | CARINA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA |
| ***.***.004-28 | CICERA NATALIA CARNEIRO DOS SANTOS |
| ***.***.108-28 | CINTHIA MARIA DE MORAIS |
| ***.***.788-04 | CLAUDIA APARECIDA ELIAS SANTANA |
| ***.***.228-04 | DALIT ITAMARA PINHEIRO PAIXÃO |
| ***.***.298-09 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA MARQUES |
| ***.***.498-75 | DHENIFFER STEFANI DA CRUZ |
| ***.***.058-50 | EDNA LUCIA MARTINS DE SOUZA |
| ***.***.328-19 | EDNA MARIA DA SILVA |
| ***.***.938-50 | ELIUDE DAIANE SABINO MARTINS |
| ***.***.058-23 | FRANCIELEN DA CRUZ RAFAEL |
| ***.***.798-32 | FRANCIELI CRISTINA DOS SANTOS |
| ***.***.348-74 | GABRIELI PALADINI MILANE |
| ***.***.768-84 | JACIRA PERPETUA PIOVESAN |
| ***.***.748-98 | JULIANA PATRICIA FERREIRA PEREIRA |
| ***.***.892-81 | JULIETE DO SOCORRO MOURA REIS |
| ***.***.788-16 | LAíZA DUARTE DE SOUZA |
| ***.***.208-73 | LOIANE LEME DA SILVA |
| ***.***.908-32 | LUANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA |
| ***.***.078-23 | LUIZA HELENA COSTA ANTONIO DE OLIVEIRA |
| ***.***.128-47 | MAGDA CRISTINA PEREIRA |
| ***.***.928-03 | MARIA LUIZA MAGALHAES ZANA |
| ***.***.294-97 | MARLEIDE SILVERIO DE SOUSA |
| ***.***.516-47 | MIRIAM KELI DE OLIVEIRA |
| ***.***.228-04 | MONICA NEGRINE DE CAMPOS |
| ***.***.774-00 | NAIARA CRISTINA BEZERRA DA SILVA |
| ***.***.618-93 | PATRÍCIA APARECIDA NUNES |
| ***.***.788-09 | PRISCILA CÉLIA MOREIRA |
| ***.***.968-10 | RAQUEL BRAZ FLORENTINO |
| ***.***.108-18 | RITA DE CASSIA ALVES GOMES |
| ***.***.658-23 | ROSELI COSTA DE AZEVEDO |
| ***.***.425-90 | SILEIA FLORENTINO DE ARAÚJO |
| ***.***.638-42 | SIMONE FERNANDA MARTINS MAZIN |
| ***.***.618-07 | SUELEN CRISTINA ALVES |
| ***.***.418-54 | SUELEN NORBERTO DE OLIVEIRA |
| ***.***.528-86 | SUELI FERREIRA DIONISIO BUENO |
| ***.***.698-22 | TAMIRES CRISTINA DE ALMEIDA |
| ***.***.278-66 | TAMIRES CRISTINA SANTEJO DOS SANTOS |
| ***.***.918-03 | TATIANE LARISA APARECIDA LYRA |
| ***.***.668-94 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES |
| ***.***.828-48 | VANESSA SABIO DA SILVA |
| ***.***.809-07 | VIVIANE PINHEIRO DA SILVA |
| ***.***.978-01 | WILAINE PERPETUA WECHTER GASPAR |
Lista de Espera Feminina
| CPF | NOME |
|---|---|
| ***.***.544-51 | ADRIANA LACERDA FLORENTINO |
| ***.***.428-90 | ANA PAULA DOS SANTOS |
| ***.***.168-24 | CRISTINA DE FATIMA MARTINS FRANCO ARAUJO |
| ***.***.848-11 | DANIELA CRISTINA CARNIEL TEIXEIRA |
| ***.***.038-64 | DANIELA FERNANDA RIBEIRO LOPES |
| ***.***.028-50 | DÉBORA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS |
| ***.***.488-81 | ISILDA DONEGA |
| ***.***.218-48 | LARISSA CRISTINA MORELI |
| ***.***.238-76 | MONIELE HELENA BORTLUCI PERA |
| ***.***.138-95 | RAIANE CLEMENTINO DE CARVALHO |
| ***.***.448-75 | REGINALDA APARECIDA DIAS HIRAI |
| ***.***.558-65 | ROSANA SOCORRO DA SILVEIRA OFEMAN |
| ***.***.848-06 | TATIANE RIBEIRO BERNARDES |
| ***.***.208-69 | VANDA PERPETUA SANDRINI DA SILVA |
| ***.***.048-08 | VIVIANNE RAMOS DE CARVALHO GODOY |
Classificação Masculina
| CPF | NOME |
|---|---|
| ***.***.588-73 | ANTONIO CARLOS GREJO |
| ***.***.678-02 | CARLOS ROBERTO DOMICIANO |
| ***.***.928-92 | CLAUDEMIR BERNARDO DE ALMEIDA |
| ***.***.598-50 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA |
| ***.***.628-24 | GABRIEL DONIZETE DE MARTINI |
| ***.***.478-86 | LOURENÇO GONÇALVES PEDROSO |
| ***.***.688-54 | LUIZ ANTONIO ALTIERI |
| ***.***.598-31 | MATEUS GUSTAVO BASILIO |
| ***.***.328-52 | PAULO ROGERIO DA SILVA SABIO |
| ***.***.778-03 | PAULO SERGIO SOILO |
| ***.***.688-30 | PEDRO FORNI |
| ***.***.038-55 | RICARDO DA SILVA COUTO |
| ***.***.448-01 | RONALD FERNANDO DOS SANTOS |
| ***.***.258-45 | SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| ***.***.698-19 | YONAN STÉFANO GUAREZI RUIZ |
Lista de Espera Masculina
| CPF | NOME |
|---|---|
| ***.***.558-72 | ANTONIO DE ANDRADE |
| ***.***.138-76 | HEITOR FELIPE DOS SANTOS |
| ***.***.458-85 | JOSÉ ALEXANDRE CARDOSO VIEIRA |
| ***.***.088-30 | LUIS ANTONIO CATALANO |
| ***.***.828-22 | VAGNER APARECIDO PEDRONI |
Não perca nenhuma notícia 🔥
Inscreva-se gratuitamente e receba as notícias mais quentes da cidade diretamente em seu e-mail.