Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 093/2024
194/2024
Menor Valor Unitário - por item
Saúde
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para o Centro de Atendimento Especializado à Criança “Emerson Pazim Perciliano”, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Documentos Disponíveis
| ID | Nome do Documento | Tipo | Publicação | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 770 | Aviso de Dispensa de Licitação | 02/10/2024 16h19 | Acessar | |
| 769 | Aviso de Dispensa de Licitação | 02/10/2024 15h18 | Acessar | |
| 768 | Termo de Referência | 02/10/2024 15h18 | Acessar | |
| 767 | Anexos | doc | 02/10/2024 15h18 | Acessar |
| 766 | Minuta do Contrato | 02/10/2024 15h18 | Acessar |
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMARGO MARCOS E FILHO LTDA - ME | 08.170.685/0001-26 | R$ 1.380,00 |
| 2 | IVANIR APARECIDA COSTA LEDESMA - ME | 05.016.749/0001-40 | R$ 799,00 |
| 3 | CAMARGO MARCOS E FILHO LTDA - ME | 08.170.685/0001-26 | R$ 570,00 |
| 4 | CAMARGO MARCOS E FILHO LTDA - ME | 08.170.685/0001-26 | R$ 960,00 |
| 5 | CAMARGO MARCOS E FILHO LTDA - ME | 08.170.685/0001-26 | R$ 500,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 4.209,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| CAMARGO MARCOS E FILHO LTDA - ME | 08.170.685/0001-26 | R$ 3.410,00 |
| IVANIR APARECIDA COSTA LEDESMA - ME | 05.016.749/0001-40 | R$ 799,00 |
| Total Geral: | R$ 4.209,00 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
