Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 079/2024
158/2024
Menor Valor Unitário - por item
Assistência Social
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Contratação de empresas especializadas para a realização do evento com as famílias acompanhadas pelo CREAS, a ser realizados mês de agosto de 2024, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Documentos Disponíveis
| ID | Nome do Documento | Tipo | Publicação | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 712 | Aviso de Dispensa de Licitação | 08/08/2024 14h24 | Acessar | |
| 711 | Termo de Referência | 08/08/2024 14h24 | Acessar | |
| 710 | Anexos | doc | 08/08/2024 14h24 | Acessar |
| 709 | Minuta do Contrato - Item 1 | 08/08/2024 14h24 | Acessar | |
| 708 | Minuta do Contrato - Item 2 | 08/08/2024 14h24 | Acessar |
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS AMARAL – ME (BOM HUMOR PRODUCOES ARTISTICAS) | 25.384.584/0001-77 | R$ 3.900,00 |
| 2 | SANDRA PEREIRA HORACIO DE LIMA - ME (CINE FAMÍLIA) | 30.922.192/0001-54 | R$ 7.500,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 11.400,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS AMARAL – ME (BOM HUMOR PRODUCOES ARTISTICAS) | 25.384.584/0001-77 | R$ 3.900,00 |
| SANDRA PEREIRA HORACIO DE LIMA - ME (CINE FAMÍLIA) | 30.922.192/0001-54 | R$ 7.500,00 |
| Total Geral: | R$ 11.400,00 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
