Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 068/2024
134/2024
Menor Preço Unitário
Saúde
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Aquisição de Equipamentos para o Departamento Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | BONSUCESSO TERESINHA CAMARGO IVO LTDA - ME | 03.834.117/0001-69 | R$ 2.270,00 |
| 2 | BONSUCESSO TERESINHA CAMARGO IVO LTDA - ME | 03.834.117/0001-69 | R$ 2.270,00 |
| 3 | RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - DEMAIS | 57.895.278/0020-54 | R$ 699,00 |
| 4 | 55.349.177 JULIE GRASIELE ELOY DOS SANTOS – ME (TJ VENDAS PÚBLICAS) | 55.349.177/0001-90 | R$ 2.750,00 |
| 5 | 55.349.177 JULIE GRASIELE ELOY DOS SANTOS – ME (TJ VENDAS PÚBLICAS) | 55.349.177/0001-90 | R$ 640,00 |
| 6 | 55.349.177 JULIE GRASIELE ELOY DOS SANTOS – ME (TJ VENDAS PÚBLICAS) | 55.349.177/0001-90 | R$ 700,00 |
| 7 | 55.349.177 JULIE GRASIELE ELOY DOS SANTOS – ME (TJ VENDAS PÚBLICAS) | 55.349.177/0001-90 | R$ 1.880,00 |
| 8 | 55.349.177 JULIE GRASIELE ELOY DOS SANTOS – ME (TJ VENDAS PÚBLICAS) | 55.349.177/0001-90 | R$ 995,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 12.204,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| BONSUCESSO TERESINHA CAMARGO IVO LTDA - ME | 03.834.117/0001-69 | R$ 4.540,00 |
| RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - DEMAIS | 57.895.278/0020-54 | R$ 699,00 |
| 55.349.177 JULIE GRASIELE ELOY DOS SANTOS – ME (TJ VENDAS PÚBLICAS) | 55.349.177/0001-90 | R$ 6.965,00 |
| Total Geral: | R$ 12.204,00 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
