Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 043/2024
072/2024
Menor Preço Unitário
Educação
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Contratação de empresa para Instalação de Toldos e Concertinas nas escolas especificadas, conforme descrito em Termo de Referência.
Documentos Disponíveis
| ID | Nome do Documento | Tipo | Publicação | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 547 | TERMO DE REFERÊNCIA | 26/03/2024 14h40 | Acessar | |
| 546 | Aviso de Dispensa de Licitação | 25/03/2024 16h25 | Acessar | |
| 545 | Anexos | doc | 25/03/2024 16h25 | Acessar |
| 544 | Minuta do Contrato - Item 1 | 25/03/2024 16h24 | Acessar | |
| 543 | Minuta do Contrato - Item 2 | 25/03/2024 16h24 | Acessar | |
| 542 | Minuta do Contrato - Item 3 | 25/03/2024 16h24 | Acessar |
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.946.702 MIGUEL DE SOUZA E SILVA NETO - ME (PROTEÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA) | 48.946.702/0001-99 | R$ 12.300,00 |
| 2 | 11.675.787 ROBERTO FERNANDES DA CONCEICAO - ME | 11.675.787/0001-08 | R$ 5.250,00 |
| 3 | 11.675.787 ROBERTO FERNANDES DA CONCEICAO - ME | 11.675.787/0001-08 | R$ 6.150,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 23.700,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| 48.946.702 MIGUEL DE SOUZA E SILVA NETO - ME (PROTEÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA) | 48.946.702/0001-99 | R$ 12.300,00 |
| 11.675.787 ROBERTO FERNANDES DA CONCEICAO - ME | 11.675.787/0001-08 | R$ 11.400,00 |
| Total Geral: | R$ 23.700,00 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
