Aquisição de Baterias para os veículos da frota municipal, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | NELDIMO PERPETUO GREGIO - ME | 64.517.113/0001-41 | R$ 5.850,00 |
| 2 | NELDIMO PERPETUO GREGIO - ME | 64.517.113/0001-41 | R$ 4.800,00 |
| 3 | NELDIMO PERPETUO GREGIO - ME | 64.517.113/0001-41 | R$ 17.700,00 |
| 4 | PRADO URUPES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | 18.454.526/0001-07 | R$ 33.200,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 61.550,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| NELDIMO PERPETUO GREGIO - ME | 64.517.113/0001-41 | R$ 28.350,00 |
| PRADO URUPES COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | 18.454.526/0001-07 | R$ 33.200,00 |
| Total Geral: | R$ 61.550,00 | |
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
