Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 024/2024
041/2024
Menor Preço Unitário
Assistência Social
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais para atender a demanda do Cadastro Único, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA 32714733824 – ME | 42.234.957/0001-42 | R$ 14.120,00 |
| 2 | 50.830.562 BEATRIZ FERREIRA – ME | 50.830.562/0001-30 | R$ 14.120,00 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 28.240,00 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| JULIANA GOMES DE OLIVEIRA 32714733824 – ME | 42.234.957/0001-42 | R$ 14.120,00 |
| 50.830.562 BEATRIZ FERREIRA – ME | 50.830.562/0001-30 | R$ 14.120,00 |
| Total Geral: | R$ 28.240,00 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
