Aquisição de materiais para manutenção da PODADEIRA DE CITRUS, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | HORUS FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA - EPP | 01.407.940/0003-24 | R$ 2.709,01 |
| 2 | LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - DEMAIS | 09.240.049/0001-96 | R$ 5.748,16 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 8.457,17 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| HORUS FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA - EPP | 01.407.940/0003-24 | R$ 2.709,01 |
| LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - DEMAIS | 09.240.049/0001-96 | R$ 5.748,16 |
| Total Geral: | R$ 8.457,17 | |
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
