Dados Gerais
Dispensa Eletrônica 045/2023
153/2023
Menor Preço Unitário
Saúde
Prefeitura Municipal de Urupês
Objeto
Contratação de empresa para aquisição de produtos odontológico para garantir a saúde bucal dos pacientes, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
Documentos Disponíveis
| ID | Nome do Documento | Tipo | Publicação | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 297 | Aviso de Dispensa de Licitação | 11/09/2023 15h27 | Acessar | |
| 296 | Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA | 11/09/2023 15h27 | Acessar | |
| 295 | Anexo II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL | doc | 11/09/2023 15h26 | Acessar |
| 294 | Anexo III - DECLARAÇÃO ME OU EPP | doc | 11/09/2023 15h26 | Acessar |
| 293 | Anexo IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO | doc | 11/09/2023 15h26 | Acessar |
| 292 | Anexo V - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL | doc | 11/09/2023 15h26 | Acessar |
Resultados da Contratação
Resultados por Item
| Item | Razão Social | CNPJ | Valor Contratado |
|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 1.060,35 |
| 2 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 734,20 |
| 3 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 568,08 |
| 4 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 721,77 |
| 5 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 88,20 |
| 6 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 88,20 |
| 7 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 226,28 |
| 8 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 226,28 |
| 9 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 226,28 |
| 10 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 147,50 |
| 11 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 355,62 |
| 12 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 287,40 |
| 13 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 57,48 |
| 14 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 318,24 |
| 15 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 54,00 |
| 16 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 113,60 |
| 17 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 189,04 |
| 18 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 42,84 |
| 19 | COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 536,72 |
| 20 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 166,98 |
| Total Geral deste Processo: | R$ 6.209,06 | ||
Resultados por Empresa Participante
| Razão Social | CNPJ | Soma dos Itens |
|---|---|---|
| COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | 07.170.265/0001-87 | R$ 5.597,76 |
| SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 47.292.400/0001-81 | R$ 611,30 |
| Total Geral: | R$ 6.209,06 | |
Contratos Associados (Fiorilli)
Carregando contratos...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Despesas e Pagamentos (Fiorilli)
Carregando despesas...
Buscando dados em tempo real no sistema Fiorilli
Linha do Tempo do Processo
