Anexos da publicação

Receba a Legislação de Urupês

Fique atualizado com as últimas publicações oficias de leis, decretos e muito mais do município de Urupês. Inscreva-se para ser avisado quando uma nova publicação for inserida em nossos sistema.

Outros atos vinculados a este

Outros atos mencionados ou com vínculo a este

Nenhum ato vinculado.
Início Cidade Legislação Municipal Decreto 3369/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS
CNPJ: 45.159.381/0001-94
Rua Gustavo Martins Cerqueira, 463 - Centro - Urupês/SP
Telefone/Fax: (17) 3552-1144 | E-mail: prefeitura@urupes.sp.gov.br
Decreto 3369 de 12 de dezembro de 2025 - Prefeitura do Município de Urupês
Este diploma legal encontra-se publicado na página https://www.urupes.sp.gov.br/servicos/cidade/legislacao/lei.php?id=2584.
Acessível pelo QR Code ao lado. Impresso em 13/12/2025 às 07:11:20.

Decreto 3369, de 12 de dezembro de 2025
Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos em Dívida Ativa, com base no instituto da prescrição quinquenal.
ROBERTO CACCIARI FILHO, Prefeito do Município de Urupês, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base no art. 70, n. VIII, da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO

QUE, constam da dívida passiva do Município diversos empenhos liquidados e não pagos;

CONSIDERANDO

QUE, o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, estabelece que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data ou fato do que se originaram”;

CONSIDERANDO

QUE, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal determina que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”;

RESOLVE:

Art. 1º

Em virtude de prescrição, pela fluição do tempo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932 e o disposto na Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, ficam cancelados os seguintes empenhos inscritos na Dívida Ativa do Município:

Data Num Nome Inscrição Inicial Liq Exercício Pago Anulado Saldo a Pagar A Pagar
Não Process. Processado Não Process. Processado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÊS 0,00 67.794,82 0,00 0,00 0,00 0,00 67.794,8267.794,82
10/05/2016 3103 REDE MIL DROGARIAS LTDA 0,00 1.256,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256,851.256,85
11/08/2015 3868 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0050,00
11/08/2015 3869 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 1.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,001.306,00
11/08/2015 3870 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,001.520,00
11/08/2015 3871 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,0070,00
16/07/2015 4674 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,001.010,00
16/07/2015 4675 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00720,00
16/07/2015 4677 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 3.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.176,003.176,00
16/07/2015 4680 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00195,00
16/07/2015 4681 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00355,00
16/07/2015 4683 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,001.560,00
25/08/2018 4929 MARIA UMBELINO 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00708,00
31/07/2015 5081 Rede Mil Drogarias Ltda 0,00 3.661,76 0,00 0,00 0,00 0,00 3.661,763.661,76
02/07/2018 5118 MARIA UMBELINO 0,00 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50122,50
19/08/2016 5274 Tubos Ceramicos Tambau - Ltda 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,003.950,00
12/08/2015 5337 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00185,00
12/08/2015 5339 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 2.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556,002.556,00
12/08/2015 5340 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,002.628,00
12/08/2015 5341 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00116,00
12/08/2015 5342 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00280,00
12/08/2015 5347 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00150,00
12/08/2015 5351 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,00277,00
12/08/2015 5354 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00231,00
12/08/2015 5355 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590,00590,00
12/08/2015 5356 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,0090,00
31/08/2015 5782 Rede Mil Drogarias Ltda 0,00 6.435,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6.435,056.435,05
14/09/2015 6085 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,0090,00
14/09/2015 6087 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,0060,00
30/09/2015 6467 Rede Mil Drogarias Ltda 0,00 6.892,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.892,736.892,73
16/10/2015 6820 Urupês Auto Mecânica Santo Ant 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,0080,00
29/10/2015 7162 Rede Mil Drogarias Ltda 0,00 7.466,86 0,00 0,00 0,00 0,00 7.466,867.466,86
04/11/2015 7288 CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRI 0,00 4.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,004.894,00
24/11/2015 7577 Rede Mil Drogarias Ltda 0,00 7.930,52 0,00 0,00 0,00 0,00 7.930,527.930,52
04/12/2015 7933 Rede Mil Drogarias Ltda 0,00 2.287,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287,552.287,55
09/12/2015 8036 CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRI 0,00 4.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,004.894,00
TOTAL GERAL 0,00 67.794,82 0,00 0,00 0,00 0,00 67.794,82 67.794,82
Art. 2º

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Urupês , 12 de dezembro de 2025
Roberto Cacciari Filho
Prefeito do Município de Urupês

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.